Категории
По значими инфраструктурни обекти
Вик
№ | Обект | Възложител | Статус |
1 | Реконструкция канализационна мрежа кв. Странджа гр. Айтос | Община Айтос | Въведен в експлоатация |
2 | Канализация кв. “П.Р. Славейков гл. колектор от ОК 226 до ОК 342 гр. Карнобат. | Община Карнобат | Въведен в експлоатация |
3 | Външен водопровод в с. Горица от деревация “ Камчия “. | Община Поморие | Въведен в експлоатация |
4 | Тласкателен водопровод с помпина станция от ПС с. Приселци до резервоар с. Раковсково Община Несебър | Община Несебър | Въведен в експлоатация |
5 | Външен водопровод за водоснабдяване на с. Листец от деривация “Камчия”. | Община Руен | Въведен в експлоатация |
6 | Канализация с. Мъглен – гл. колектор, Община Айтос | Община Айтос | Въведен в експлоатация |
7 | КПС „Сарафово” с тласкател до ПСОВ „Поморие” – I и II етап | Община Бургас | Въведен в експлоатация |
8 | Водоснабдителна система с. Добра Поляна, Община Руен | Община Руен | Въведен в експлоатация |
9 | „Канализация кв. Победа – IV етап - Домови отклонения”, кв. Победа, гр. Бургас, Община Бургас | Община Бургас | Въведен в експлоатация |
10 | Канализация с. Мъглен – II/А етап, Община Айтос | Община Айтос | Въведен в експлоатация |
11 | Изграждане на канализационна система в с. Пирне, Община Айтос | Община Айтос | Въведен в експлоатация |
12 | Локална пречиствателна стонция за отпадни води в ПИ27454.23.63, с. Емона, м. Кладери, Община Несебър | „Дарс Инвест“ЕООД, гр. София | Въведен в експлоатация |
13 | Площадкови водопровод и канализация на „Бургас Комерс” АД в УПИ IX-7, кв.7,ПЗ „Победа”, гр. Бургас | „Бургас Комерс“АД, гр. Бургас. | Въведен в експлоатация |
14 | Уличен канал /канализация/ ф300 от сградно канализационно отклонение за ПИ 023085 до локална пречиствателна станция, м. „Кладери“, с. Емона, Община Несебър | Община Несебър | Въведен в експлоатация |
Ел. обекти
№ | Обект | Възложител | Статус |
1 | Реконструкция на кабели 20кV – „Дъга”, „Мираж”, „Диоген”,„Еврика”, „Арома” и „Лада” в УПИ XIV, кв.127, ж. к. „М. Рудник”, гр. Бургас | „Иммобилия – България търговия“КД, гр. София | Въведен в експлоатация |
2 | Подмяна на МТП -400 кVA с БКТП-1х630 кVA, 20/0,4 кв. в УПИ IV-4493, кв. 77б, м. „Лясковско шосе” в землището на гр. Айтос | „Айс Лес“ ООД, гр. Айтос | Въведен в експлоатация |
3 | Трафопост БКТП и кабелна линия 20 кV в УПИ XI – 556,560, кв.11, ПЗ „Север” гр. Бургас | „Тенгелман Риъл Естейт Интернешенъл България“КД, гр. София | Въведен в експлоатация |
4 | Благоустрояване и паркоустрояване, рехабелитация на алейна мрежа, осветителни стълбове и поливна система на територията на „Приморски парк“- подобект: Парково осветление и видио наблюдение на „Приморски парк“ гр. Бургас | Община Бургас | Въведен в експлоатация |
5 | Реконструкция на улично осветление ул. „Транспортна“, „ж.к. „Изгрев“ гр. Бургас | Община Бургас | Въведен в експлоатация |
6 | Светофарна уредба на ул. „Въстанническа“ и „източна районна артерия“ ж.к. „М. Рудник“ гр. Бургас | Община Бургас | Въведен в експлоатация |
Вятърни генератори
№ | Обект | Възложител | Статус |
1 | Вятърен генератор – ІІ етап в УПИ II-28, масив 22 м. „Мангеле коросу” вземлището на с. Зетьово, Община Айтос | „Стефанови“ ООД | Въведен в експлоатация |
2 | Вятърен генератор, 1kV; кабел 20kV и БКТП 20/0,4 kV, 1х400 kVА,в УПИ VI – 26, кв.22 в землището на с. Зетьово, Община Айтос | „Стефанови“ООД, гр. Айтос | Въведен в експлоатация |
3 | „Вятърен генератор, с кабел, в УПИ VІІ-27, кв. 22, м. “Мангеле коросу“, землище на с. Зетьово, Община Айтос | „Виста Агро“ ЕООД, гр. Айтос | Въведен в експлоатация |